€4.350,00 inkl. MwST.
Wenn Du so wenig Stoff wie möglich verwenden möchtest, müsst Du ihn sehr effizient verwenden!
Wir haben den Innenaufbau des MAESTRO X-Alps extrem reduziert, ohne die Flugleistung oder das Flugverhalten zu beeinflussen. Die ultraleichte X-Alps-Version entspricht also in allen Flugparametern ihrem schwereren Bruder. Die hat nur viel weniger Gewicht.
Dies ist der Flügel für alle Arten von Hike&Fly Wettbewerben oder Ihr persönliches X-Alpen-Abenteuer!
MAESTRO X-alps
Technische Daten
MAESTRO X-alps
|
||||||||
Name | XS | XSS | S | M | ML | L | XL | |
Grösse | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
Zellenzahl | 60 / 120 | 60 / 120 | 60 / 120 | 60 / 120 | 60 / 120 | 60 / 120 | 60 / 120 | |
Projizierte Spannweite | m | 8,33 | 8,64 | 8,78 | 9,22 | 9,44 | 9,65 | 10,07 |
Projizierte Fläche | m² | 17,31 | 18,42 | 19,21 | 21,21 | 22,22 | 23,21 | 25,27 |
Projizierte Streckung
|
4,06 | 4,06 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | |
Ausgelegte Spannweite | m | 10,63 | 10,93 | 11,2 | 11,77 | 12,05 | 12,31 | 12,85 |
Ausgelegte Fläche | m² | 20,33 | 21,49 | 22,56 | 24,91 | 26,1 | 27,27 | 29,68 |
Ausgelegte Streckung
|
5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | |
Leinenlänge | m | 6,32 | 6,74 | 6,66 | 6,99 | 7,16 | 7,32 | 7,63 |
Gesamtleinenlänge | m | 210,1 | 221 | 221,4 | 232,5 | 237,9 | 243,2 | 253,8 |
Max. Profiltiefe | m | 2,38 | 2,45 | 2,51 | 2,64 | 2,7 | 2,76 | 2,88 |
Min. Profiltiefe | m | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,62 | 0,65 |
Gewicht | kg | 2,9 | 2,99 | 3,25 | 3,45 | 3,55 | 3,65 | 3,9 |
Standard Gewichtsber. | kg | 50-75 | 70-80 | 65-85 | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 105-130 |
Erweiterter Gewichtsber. | kg | 80-85 | 85-90 | 95-100 | 103-108 | 110-115 | 130-135 | |
Zertifizierter Gewichtsber. | kg | 70-85 | 65-90 | 75-100 | 83-108 | 90-115 | 105-135 | |
Zulassung (EN/LTF)
|
B | B | B | B | B | B | B | |
Material | Porcher Skytex 27 double coated | |||||||
Anzahl Tragegurte
|
RZ3 (3), R03 (3+1), R04 (3+1) | |||||||
Tragegurtlänge | mm | 500 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Beschleuniger Weg | mm | 150 | 175 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 |